De Genie AWP Super Series is een favouriete masthoogwerker dankzij het grote gebruiksgemak. De Genie AWP Super Series heeft 3 basis modellen (standard, narrow en rough terrain) en 6 verschillende platform opties. De masthoogwerkers hebben een gebruiksvriendelijke bediening.
Eigenschappen
| AWP 20S | AWP 25S | AWP 30S | AWP 36S | AWP 40S | |
| Werkhoogte | 8.12 meter | 9.57 meter | 11.00 meter | 13.10 meter | 14.29 meter |
| Platformhoogte | 6.12 meter | 7.57 meter | 9.00 meter | 11.10 meter | 12.29 meter |
| Platformafmeting | |||||
| Standaard | 0.69 x 0.66 x 1.14 | 0.69 x 0.66 x 1.14 | 0.69 x 0.66 x 1.14 | 0.69 x 0.66 x 1.14 | 0.69 x 0.66 x 1.14 |
| Gated | 0.69 x 0.66 x 1.14 | 0.69 x 0.66 x 1.14 | 0.69 x 0.66 x 1.14 | 0.69 x 0.66 x 1.14 | 0.69 x 0.66 x 1.14 |
| Gated ultra narrow | 0.56 x 0.66 x 1.14 | 0.56 x 0.66 x 1.14 | 0.56 x 0.66 x 1.14 | 0.56 x 0.66 x 1.14 | 0.56 x 0.66 x 1.14 |
| Gated narrow | 0.66 x 0.51 x 1.14 | 0.66 x 0.51 x 1.14 | 0.66 x 0.51 x 1.14 | 0.66 x 0.51 x 1.14 | 0.66 x 0.51 x 1.14 |
| Capaciteit | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 136 kg |
| Transporthoogte | |||||
| Standaard/Narrow | 1.98 meter | 1.98 meter | 1.98 meter | 2.78 meter | 2.78 meter |
| Ruw terrein | 2.01 meter | 2.01 meter | 2.01 meter | - | - |
| Breedte | 0.74 meter | 0.74 meter | 0.74 meter | 0.74 meter | 0.74 meter |
| Lengte | 1.24 meter | 1.31 meter | 1.35 meter | 1.40 meter | 1.42 meter |
| Stempelafmeting | |||||
| Binnen | 1.55 x 1.35 meter | 1.75 x 1.55 meter | 1.93 x 1.73 meter | 2.12 x 1.91 meter | 2.26 x 2.06 meter |
| Buiten | 2.46 x 2.26 meter | 2.97 x 2.79 meter | 2.97 x 2.79 meter | 3.53 x 3.33 meter | 3.89 x 3.68 meter |
| Aandrijving AC | 220/50-60 HZ | 220/50-60 HZ | 220/50-60 HZ | 220/50-60 HZ | 220/50-60 HZ |
| Aandrijving DC | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Eigen gewicht | |||||
| AC Standaard | 307 kg | 330 kg | 352 kg | 461 kg | 472 kg |
| AC Narrow/RT | 299 kg | 315 kg | 331 kg | - | - |
| DC Standaard | 347 kg | 371 kg | 393 kg | 502 kg | 513 kg |
| DC Narrow/RT | 340 kg | 354 kg | 371 kg | - | - |
| Air Motor Stand. | - | - | 352 kg | - | - |
| Air Motor Nar/RT | - | - | 331 kg | - | - |
Specificaties AWP Super Series