De IWP Super Series masthoogwerker is een compacte oplossing en een productiviteit in de lucht. De IWP Super Serie heeft 2 basis modellen, 6 verschillende platform opties en een outreach optie. Het standaard basis model kan door een standaard deuropening rijden. De IWP Super Serie heeft een gebruiksvriendelijk platform en bediening.
Eigenschappen
| IWP 20S | IWP 25S | IWP 30S | |
| Werkhoogte | 8.24 meter | 9.44 meter | 11.00 meter |
| Platformhoogte | 6.24 meter | 7.44 meter | 9.00 meter |
| Platformafmeting | |||
| Standaard | 0.69 x 0.66 x 1.14 meter | 0.69 x 0.66 x 1.14 meter | 0.69 x 0.66 x 1.14 meter |
| Gated standaard | 0.69 x 0.66 x 1.14 meter | 0.69 x 0.66 x 1.14 meter | 0.69 x 0.66 x 1.14 meter |
| Gated ultra narrow** | 0.56 x 0.46 x 1.14 meter | 0.56 x 0.46 x 1.14 meter | 0.56 x 0.46 x 1.14 meter |
| Gated narrow | 0.66 x 0.51 x 1.14 meter | 0.66 x 0.51 x 1.14 meter | 0.66 x 0.51 x 1.14 meter |
| Capaciteit | 159 kg | 159 kg | 159 kg |
| Transporthoogte | 1.93 meter | 1.93 meter | 1.93 meter |
| Breedte | |||
| Standard | 0.81 meter | 0.81 meter | 0.81 meter |
| Wide | 1.02 meter | 1.02 meter | 1.02 meter |
| Lengte | 1.52 meter | 1.52 meter | 1.52 meter |
| Aandrijving AC | 230V / 50-60 Hz | 230V / 50-60 Hz | 230V / 50-60 Hz |
| Aandrijving DC | 12V | 12V | 12V |
| Eigen gewicht | |||
| AC standard | 565 kg | 585 kg | - |
| DC standard | 610 kg | 630 kg | - |
| AC standard outreach | 612 kg | - | - |
| DC standard outreach | 658 kg | - | - |
| AC wide | 610 kg | 630 kg | 649 kg |
| DC wide | 655 kg | 676 kg | 694 kg |
| AC wide outreach | 658 kg | - | - |
| DC wide outreach | 703 kg | - | - |
** Gated ultra narrow is niet beschikbaar met de outreach optie.
Specificaties IWP Super Series