Eigenschappen kraancontainer A-D serie


| Model | Capaciteit (liter) | Capaciteit (kg) | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht |
| A-20D(ZN) | 200 L | 320 kg | 900 | 1000 | 850 | 470 | 360 | 220 | 780 | 70kg |
| A-30D(ZN) | 300 L | 480 kg | 950 | 1200 | 950 | 540 | 450 | 260 | 780 | 80kg |
| A-35D(ZN) | 350 L | 560 kg | 950 | 1200 | 1100 | 540 | 450 | 260 | 880 | 85kg |
| A-40D(ZN) | 400 L | 640 kg | 950 | 1200 | 1150 | 540 | 450 | 260 | 980 | 90kg |
| A-50D(ZN) | 500 L | 800 kg | 1050 | 1300 | 1050 | 600 | 490 | 270 | 980 | 100 kg |
| A-60D(ZN) | 600 L | 960 kg | 1050 | 1300 | 1150 | 600 | 490 | 270 | 1080 | 110 kg |
| A-80D(ZN) | 800 L | 1280 kg | 1200 | 1500 | 1170 | 740 | 620 | 340 | 1080 | 150 kg |
| A-99D(ZN) | 1000 L | 1600 kg | 1450 | 1700 | 1370 | 850 | 650 | 380 | 1280 | 230 kg |
| A-150D(ZN) | 1500 L | 2400 kg | 1250 | 1700 | 1420 | 850 | 850 | 600 | 1330 | 300 kg |
| A-200D(ZN) | 2000 L | 3200 kg | 1600 | 2000 | 1740 | 950 | 820 | 380 | 1500 | 550 kg |
| A-300D(ZN) | 3000 L | 4800 kg | 1700 | 2250 | 2000 | 960 | 860 | 430 | 1750 | 700 kg |
Specificaties AD-serie
Specificaties AD-ZN-serie