MAEDA MC285CRME
De MC285 heeft veel meer dan zijn eigen gewicht met een massieve 2.820 kg hijscapaciteit en slechts 0.75 meter wijd in uitgetrokken positie. De minihijskraan is smal en past door standaard deuropening waardoor de toegang mogelijk word tot ruimte die voordien ontoegankelijk waren voor standaard kranen. De MC285 is een van de meest populaire modellen van minihijskranen, gebruikt voor veel verschillende toepassingen.
| Merk | MAEDA |
|
| Type | MC285CRME | |
| Afmetingen | 2.72 x 0.75 x 1.44 meter | |
| Stempelafmetingen | 4.58 x 4.53 meter | |
| Capaciteit | 1.40 meter x 2.820 kg | |
| Hijshoogte | 8.70 meter | |
| Eigen gewicht | 1.900 kg | |
| Aandrijving | Electro- / dieselmotor | |
| Bouwjaar | 2006 | |
| Prijs | Op aanvraag |
Specificaties minihijskraan Maeda MC285
MAEDA MC305CRME
De MC305 is de eerste kraan van "Ride On" Maeda minihijskranen en is uiterst krachtig ondanks de kleine afmetingen. Tot 2.980 kg hijsvermogen voor een machine die slechts 1.28 meter breed is. De kwaliteit van de Maeda-productlijn is hoog en dit zorgt voor een langere levensduur en hogere return on investment voor de eindgebruiker.
| Merk | MAEDA |
|
| Type | MC305CRME | |
| Afmetingen | 4.29 x 1.28 x 1.70 meter | |
| Stempelafmetingen | 4.89 x 4.51 meter | |
| Capaciteit | 2.50 meter x 2.930 kg | |
| Hijshoogte | 12.66 meter | |
| Eigen gewicht | 3.770 kg | |
| Aandrijving | Electro- / dieselmotor | |
| Bouwjaar | 2007 | |
| Prijs | Op aanvraag |
Specificaties minihijskraan Maeda MC305