| Type bouwkraan | FMGRU 622 RBI |
| Maximale vlucht | 22.00 meter |
| Maximale hijshoogte | 18.00 meter |
| Maximale capaciteit | 1.500 kg op 11.30 meter |
| Maximale capaciteit op maximale gieklengte | 600 kg |
| Voeding | 230/400V / 50 Hz |
| Afstempel afmeting | 3.40 x 3.40 meter |
| Transport afmeting | 11.40 x 2.40 x 3.10 meter |
| Snelheden FMGRU 622 RBI | |
| Maximale hijssnelheid | 4-30 m/min. |
| Maximale katsnelheid | 0-30 m/min. |
| Maximale draaisnelheid | 0-0.8 tr/min. |
Specificaties snelmontagekraan FMGru 622 RBI