| Type bouwkraan | FMGRU 828 RBI-V1 |
| Maximale vlucht | 28.00 meter |
| Maximale hijshoogte | 21.00 meter |
| Maximale capaciteit | 2400 kg op 13.30 meter |
| Maximale capaciteit op maximale gieklengte | 800 kg |
| Voeding | 400V / 50 Hz |
| Afstempel afmeting | 4.00 x 4.00 meter |
| Transport afmeting | 12.70 x 2.48 x 3.23 meter |
| Snelheden FMGRU 828 RBI-V1 | |
| Maximale hijssnelheid | 4-40 m/min. |
| Maximale katsnelheid | 0-30 m/min. |
| Maximale draaisnelheid | 0-0.8 tr/min. |
Specificaties snelmontagekraan FMGru 828 RBI-V1